آمار كاركنان به تفكيك نوع استخدام و منطقه (  مرد و زن) آمار كاركنان به تفكيك نوع استخدام و منطقه ( زن)
كل كاركنان كادر خدمات كارمند منطقه كل كاركنان كادر خدمات كارمند منطقه
حق التنظيف و قراردادي  رسمي و پيماني حق التدريس و قراردادي رسمي و پيماني حق التنظيف و قراردادي  رسمي و پيماني حق التدريس و قراردادي رسمي و پيماني
546 2 65 71 408 سازمان 115 0 0 27 88 سازمان
496 9 91 11 385 تربيت معلم 209 4 16 9 180 تربيت معلم
2218 20 167 95 1936 استثنائي 1818 14 87 85 1632 استثنائي
3916 7 207 89 3613 منطقه 1 2861 3 95 46 2717 منطقه 1
3957 18 220 16 3703 منطقه 2 2674 14 81 11 2568 منطقه 2
2567 17 157 24 2369 منطقه 3 1672 10 59 18 1585 منطقه 3
7146 48 324 76 6698 منطقه 4 5067 25 166 46 4830 منطقه 4
6748 51 396 109 6192 منطقه 5 4896 36 225 67 4568 منطقه 5
2578 7 174 24 2373 منطقه 6 1678 2 73 17 1586 منطقه 6
3034 14 195 31 2794 منطقه 7 2150 8 88 22 2032 منطقه 7
4743 30 247 64 4402 منطقه 8 3269 17 132 43 3077 منطقه 8
4176 25 259 14 3878 منطقه 9 2993 19 145 6 2823 منطقه 9
3444 5 209 37 3193 منطقه 10 2387 2 101 16 2268 منطقه 10
2983 11 150 40 2782 منطقه 11 1998 4 58 22 1914 منطقه 11
3639 22 235 61 3321 منطقه 12 2245 8 85 26 2126 منطقه 12
2824 14 160 31 2619 منطقه 13 1953 10 67 23 1853 منطقه 13
5441 25 350 41 5025 منطقه 14 3648 14 186 29 3419 منطقه 14
7183 17 537 52 6577 منطقه 15 5001 8 288 43 4662 منطقه 15
3846 10 267 42 3527 منطقه 16 2495 1 101 30 2363 منطقه 16
3431 13 197 10 3211 منطقه 17 2275 7 90 9 2169 منطقه 17
4374 2 275 43 4054 منطقه 18 2907 0 150 26 2731 منطقه 18
3254 2 203 46 3003 منطقه 19 2116 1 80 25 2010 منطقه 19
82544 369 5085 1027 76063 جمع كل 56427 207 2373 646 53201 جمع كل
توجه : كليه جداول بعدي از مجموع 82544 نفر استخراج شده و نيروهاي ذيل منظور نشده است. 
شاغلين استعدادهاي درخشان = 252 نفر شاغلين نهضت سواد آموزي =  500نفر مامور به غير انتفاعي =1534 نفر
جمع نيروهاي فعال =84830 نفر