آمار كارمندان رسمي و پيماني
جمع زن مرد دوره تحصيلي
1360 1359 1 كودكستان 
21890 18558 3332 ابتدايي
18820 11577 7243 راهنمايي
26440 16983 9457 متوسطه
2778 2147 631 پيش دانشگاهي
385 180 205 تربيت معلم
2454 765 1689 اداري
1936 1632 304 استثنايي
76063 53201 22862 جمع كل
آمار كارمندان حق التدريس و قراردادي
جمع زن مرد دوره تحصيلي
0 0 0 كودكستان 
0 0 0 ابتدايي
34 0 34 راهنمايي
792 514 307 متوسطه
8 6 4 پيش دانشگاهي
11 9 2 تربيت معلم
87 33 44 اداري
95 85 10 استثنايي
1027 647 401 جمع كل
منظور از كارمندان كل كاركنان بجز كادر خدمات مي باشد.
آمار كادر خدمات رسمي و پيماني
جمع زن مرد دوره تحصيلي
144 121 23 كودكستان 
1516 940 576 ابتدايي
1182 549 633 راهنمايي
1455 534 921 متوسطه
191 91 100 پيش دانشگاهي
91 16 75 تربيت معلم
339 35 304 اداري
167 87 80 استثنايي
5085 2373 2712 جمع كل
آمار كادرخدمات حق التنظيف و قراردادي
جمع زن مرد دوره تحصيلي
9 6 3 كودكستان 
107 72 35 ابتدايي
89 47 42 راهنمايي
106 54 52 متوسطه
14 6 8 پيش دانشگاهي
9 4 5 تربيت معلم
15 4 11 اداري
20 16 4 استثنايي
369 209 160 جمع كل